segunda-feira, 20 de janeiro de 2020

Lista dos últimos terramotos

Atenção: A menos que revisada por um geofísico, as localizações dos terremotos aqui apresentadas podem conter erros significativos ! Mesmo depois de revisadas, soluções apresentadas por diferentes instituições podem apresentar pequenas variações de localização e magnitude.

Hora de Origem Long. Lat.Prof.M Mag.Região
2020-01-11 12:54:44 UTC -66.88 17.83 10.0 M 5.7 mb Puerto Rico Region
2020-01-11 07:36:31 UTC -68.63 -21.78 283.8 M 3.7 mb Chile-Bolivia Border Region
2020-01-11 06:20:31 UTC -74.55 -8.92 108.5 M 4.1 mb Peru-Brazil Border Region
2020-01-11 04:08:49 UTC -66.75 18.18 10.0 M 4.6 mb Puerto Rico Region
2020-01-11 02:28:22 UTC -66.86 17.87 10.0 M 5.0 mb Puerto Rico Region
2020-01-11 02:16:41 UTC -91.51 14.14 10.0 M 4.8 mb Guatemala
2020-01-10 22:26:24 UTC -66.84 17.92 10.0 M 5.2 mb Puerto Rico Region
2020-01-10 20:59:46 UTC 23.00 -53.00 10.0 M 5.1 mb South of Africa
2020-01-10 20:47:52 UTC -72.25 -31.43 10.0 M 4.4 mb Off Coast of Central Chile
2020-01-10 19:50:57 UTC -37.97 -4.82 0.0 M 2.0 mR Palhano/CE
2020-01-10 15:59:49 UTC -89.65 13.56 10.0 M 4.9 mb El Salvador
2020-01-10 08:05:24 UTC -66.94 18.43 10.0 M 4.6 mb Puerto Rico Region
2020-01-10 04:50:44 UTC -66.54 -27.89 178.1 M 4.4 mb Catamarca Province, Argentina
2020-01-09 17:15:06 UTC -26.76 -56.27 66.1 M 5.1 mb South Sandwich Islands Region
2020-01-09 13:56:34 UTC -68.02 -21.55 106.8 M 4.6 mb Chile-Bolivia Border Region
2020-01-09 08:38:10 UTC 170.68 62.33 10.0 M 5.6 mb Eastern Siberia, Russia
2020-01-08 14:01:50 UTC -61.24 15.15 128.6 M 5.0 mb Leeward Islands
2020-01-08 08:47:28 UTC -69.62 -20.33 30.0 M 5.6 mb Northern Chile
2020-01-07 19:11:35 UTC 151.21 -5.08 115.0 M 5.2 mb New Britain Region, P.N.G.
2020-01-07 19:08:22 UTC -88.13 14.60 89.6 M 5.1 mb Honduras
2020-01-07 17:21:21 UTC -66.99 -24.16 177.2 M 4.5 mb Salta Province, Argentina
2020-01-07 16:27:05 UTC -66.89 18.10 10.0 M 4.7 mb Puerto Rico Region
2020-01-07 16:26:42 UTC -66.82 -23.40 233.8 M 4.3 M Jujuy Province, Argentina
2020-01-07 08:24:26 UTC -66.78 17.88 10.0 M 6.3 Mw(mB) Puerto Rico Region
2020-01-07 06:05:18 UTC 96.40 2.42 10.0 M 5.7 mb Northern Sumatra, Indonesia 
Fonte: https://undhorizontenews2.blogspot.com/search?updated-max=2020-01-13T08:22:00-03:00&max-results=25&start=3&by-date=false

Sem comentários:

Enviar um comentário

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...